1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 次回 |
|||
都木 |
西脇 |
寺嶋 弟 |
石河 |
大木 |
高橋 |
佐藤 |
小野 |
寺嶋兄 | 大沢 |
加藤 |
羽鳥 |
福原 |
岩田 |
本田 |
熊井 |
武内 |
宇治川 | 伊藤 |
渡辺 |
山崎 |
田原 |
古関 |
加野 |
竹内 |
||||
1 | 400 | 都木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | − | 3 | 400 | |||||||||||||||
2 | 384 | 西脇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 優 | 勝 | 5 | − | 1 | 391 | ||||||||||||||
3 | 384 | 寺嶋弟 | ○ | × | ○ | × | × | 2 | − | 3 | 384 | |||||||||||||||||
4 | 379 | 石河 | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 | − | 4 | 378 | ||||||||||||||||
5 | 370 | 大木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 位 | 6 | − | 2 | 374 | ||||||||||||
6 | 366 | 高橋 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 | − | 2 | 368 | ||||||||||||||||
7 | 359 | 佐藤 | × | × | × | ○ | × | 1 | − | 4 | 357 | |||||||||||||||||
8 | 351 | 小野 | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | − | 2 | 351 | |||||||||||||||||
9 | 350 | 寺嶋兄 | × | × | ○ | × | 1 | − | 3 | 349 | ||||||||||||||||||
10 | 350 | 大沢 | ○ | × | × | × | × | ○ | 2 | − | 4 | 349 | ||||||||||||||||
11 | 349 | 加藤 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 3 | − | 3 | 349 | ||||||||||||||||
12 | 345 | 羽鳥 | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 | − | 4 | 344 | ||||||||||||||||
13 | 345 | 福原 | × | × | ○ | × | × | ○ | 4 | − | 4 | ○ | ○ | 345 | ||||||||||||||
14 | 340 | 岩田 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3 | − | 4 | 340 | |||||||||||||||
15 | 333 | 本田 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | − | 2 | 335 | |||||||||||||||
16 | 326 | 熊井 | 6 | − | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 329 | ||||||||||||||
17 | 326 | 武内 | 3 | − | 6 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 324 | |||||||||||||
18 | 319 | 宇治川 | 1 | − | 4 | × | ○ | × | × | × | 317 | |||||||||||||||||
19 | 316 | 伊藤 | 6 | − | 1 | ○ | 優 | 勝 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 323 | |||||||||||||
20 | 281 | 渡辺 | 3 | − | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 281 | ||||||||||||||||
21 | 280 | 山崎 | 1 | − | 3 | × | × | × | ○ | 279 | ||||||||||||||||||
22 | 270 | 田原 | 2 | − | 3 | × | × | ○ | × | ○ | 270 | |||||||||||||||||
23 | 265 | 古関 | 5 | − | 2 | 2 | 位 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 269 | |||||||||||||
24 | 257 | 加野 | 2 | − | 3 | × | × | ○ | × | ○ | 257 | |||||||||||||||||
25 | 211 | 竹内 | 0 | − | 4 | × | × | × | × | 208 | ||||||||||||||||||
都木 |
西脇 |
寺嶋 弟 |
石河 |
大木 |
高橋 |
佐藤 |
小野 |
寺嶋兄 | 大沢 |
加藤 |
羽鳥 |
福原 |
岩田 |
本田 |
熊井 |
武内 |
宇治川 | 伊藤 |
渡辺 |
山崎 |
田原 |
古関 |
加野 |
竹内 |