1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 次回 点数 |
|||
都木 |
西脇 |
松沢 |
大木 |
高橋 |
大石 |
佐藤 |
藤波 |
小野 |
大沢 |
寺嶋兄 | 加藤 |
菰田 |
福原 |
本間 |
羽鳥 |
岩田 |
小倉 |
熊井 |
武内 |
伊藤 |
五十嵐 | 宇治川 | 渡辺 |
川本 |
片山 |
吉川 |
新井 |
佐藤 |
加野 |
大内 |
竹内 |
||||
1 | 都木 | 400 | × | × | × | ○ | 1 | − | 3 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 西脇 | 391 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 2 | 位 | 5 | − | 2 | 395 | ||||||||||||||||||||
3 | 松沢 | 375 | ○ | × | ○ | × | × | × | 2 | − | 4 | 374 | |||||||||||||||||||||||
4 | 大木 | 374 | × | ○ | × | 1 | − | 2 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 高橋 | 368 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 優 | 勝 | 6 | − | 1 | 375 | ||||||||||||||||||||
6 | 大石 | 358 | ○ | ○ | × | × | × | 2 | − | 3 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 佐藤 | 357 | × | × | × | ○ | × | ○ | 2 | − | 4 | 356 | |||||||||||||||||||||||
8 | 藤波 | 356 | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 | − | 4 | 355 | |||||||||||||||||||||||
9 | 小野 | 351 | × | × | ○ | × | × | 1 | − | 4 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 大沢 | 349 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 | − | 4 | 349 | ||||||||||||||||||||||
11 | 寺嶋兄 | 349 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 3 | − | 6 | 347 | ||||||||||||||||||||
12 | 加藤 | 349 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 優 | 勝 | 6 | − | 1 | 356 | ||||||||||||||||||||
13 | 菰田 | 349 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3 | − | 4 | 349 | ||||||||||||||||||||||
14 | 福原 | 345 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 5 | − | 4 | 345 | ||||||||||||||||||||
15 | 本間 | 343 | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | − | 2 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 羽鳥 | 344 | ○ | × | ○ | × | × | 2 | − | 3 | 344 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 岩田 | 340 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | − | 4 | 340 | ||||||||||||||||||||
18 | 小倉 | 330 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3 | − | 3 | 330 | |||||||||||||||||||||||
19 | 熊井 | 329 | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | − | 6 | 325 | ||||||||||||||||||||||
20 | 武内 | 324 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 5 | − | 4 | 324 | ||||||||||||||||||||
21 | 伊藤 | 323 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | − | 2 | 325 | ||||||||||||||||||||||
22 | 五十嵐 | 310 | 5 | − | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 311 | |||||||||||||||||||||
23 | 宇治川 | 317 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 位 | 4 | − | 1 | 321 | ||||||||||||||||||||||
24 | 渡辺 | 281 | 3 | − | 3 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 281 | |||||||||||||||||||||||
25 | 川本 | 280 | 2 | − | 4 | ○ | × | × | × | ○ | × | 279 | |||||||||||||||||||||||
26 | 片山 | 280 | 1 | − | 3 | × | × | ○ | × | 279 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 吉川 | 275 | 2 | 位 | 5 | − | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 279 | |||||||||||||||||||||
28 | 新井 | 260 | 3 | − | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 260 | |||||||||||||||||||||||
29 | 佐藤 | 258 | 3 | − | 4 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 258 | ||||||||||||||||||||||
30 | 加野 | 257 | 2 | − | 3 | ○ | × | ○ | × | × | 257 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 大内 | 240 | 1 | − | 3 | × | × | ○ | × | 239 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 竹内 | 208 | 優 | 勝 | 5 | − | 1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 215 | |||||||||||||||||||||
都木 |
西脇 |
松沢 |
大木 |
高橋 |
大石 |
佐藤 |
藤波 |
小野 |
大沢 |
寺嶋兄 | 加藤 |
菰田 |
福原 |
本間 |
羽鳥 |
岩田 |
小倉 |
熊井 |
武内 |
伊藤 |
五十嵐 | 宇治川 | 渡辺 |
川本 |
片山 |
吉川 |
新井 |
佐藤 |
加野 |
大内 |
竹内 |