1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 結果 次回 |
|||
西脇 |
石河 |
高橋 |
松沢 |
大木 |
大石 |
加藤 |
佐藤 |
藤波 |
小野 |
菰田 |
羽鳥 |
岩田 |
小原 |
伊藤 |
武内 |
大出 |
渡辺 |
樫田 |
清水 |
竹内 |
田原 |
|||||||
1 | 395 | 西脇 | × | ○ | × | × | ○ | 2-3 395 | ||||||||||||||||||||
2 | 382 | 石河 | ○ | × | × | × | × | × | 1-5 379 | |||||||||||||||||||
3 | 376 | 高橋 | × | ○ | ○ | 2-1 376 | ||||||||||||||||||||||
4 | 373 | 松沢 | ○ | ○ | × | × | × | 2-3 373 | ||||||||||||||||||||
5 | 373 | 大木 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 2 | 位 | 4-2 377 | |||||||||||||||||
6 | 365 | 大石 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 365 | ||||||||||||||||||||
7 | 356 | 加藤 | × | × | × | ○ | ○ | 2-3 356 | ||||||||||||||||||||
8 | 355 | 佐藤 | ○ | × | × | ○ | 2-2 355 | |||||||||||||||||||||
9 | 355 | 藤波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 優 | 勝 | 6-2 362 | |||||||||||||||
10 | 353 | 小野 | × | × | × | ○ | × | 1-4 351 | ||||||||||||||||||||
11 | 346 | 菰田 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 3-4 346 | ||||||||||||||||||
12 | 344 | 羽鳥 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4-3 344 | ||||||||||||||||||
13 | 340 | 岩田 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 3-3 340 | |||||||||||||||||||
14 | 325 | 小原 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5-2 327 | ||||||||||||||||||
15 | 325 | 伊藤 | × | ○ | ○ | ○ | 3-1 326 | |||||||||||||||||||||
16 | 324 | 武内 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 1-6 320 | |||||||||||||||||
17 | 314 | 大出 | × | × | 0-2 313 | |||||||||||||||||||||||
18 | 285 | 渡辺 | × | ○ | × | × | × | × | 1-5 282 | |||||||||||||||||||
19 | 280 | 樫田 | ○ | ○ | ○ | × | × | 3-2 280 | ||||||||||||||||||||
20 | 280 | 清水 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3-3 280 | |||||||||||||||||||
21 | 213 | 竹内 | 優 | 勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 220 | ||||||||||||||||||
22 | 277 | 田原 | 2 | 位 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4-1 281 | ||||||||||||||||||
西脇 |
石河 |
高橋 |
松沢 |
大木 |
大石 |
加藤 |
佐藤 |
藤波 |
小野 |
菰田 |
羽鳥 |
岩田 |
小原 |
伊藤 |
武内 |
大出 |
渡辺 |
樫田 |
清水 |
竹内 |
田原 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |