1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 結果 / 次回 点数 |
|||
都木 |
西脇 |
吉田 |
高橋 |
松沢 |
大石 |
佐藤 |
福原 |
小野 |
大沢 |
菰田 |
小倉 |
伊藤 |
武内 |
渡辺 |
伊井 |
林 |
吉川 |
渡辺 と |
古関 |
佐藤 |
村松 |
竹内 |
||||
1 | 399 | 都木 | × | × | ○ | × | ○ | 2-3 399 | ||||||||||||||||||
2 | 395 | 西脇 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 395 | ||||||||||||||||||
3 | 384 | 吉田 | ○ | ○ | × | × | 2-2 384 | |||||||||||||||||||
4 | 376 | 高橋 | × | × | × | × | 0-4 373 | |||||||||||||||||||
5 | 373 | 松沢 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 373 | ||||||||||||||||||
6 | 365 | 大石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 優 | 勝 | 5-0 372 | ||||||||||||||||
7 | 355 | 佐藤 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4-2 356 | |||||||||||||||||
8 | 352 | 福原 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4-4 352 | |||||||||||||||
9 | 351 | 小野 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4-3 351 | ||||||||||||||||
10 | 348 | 大沢 | × | × | ○ | ○ | × | 2-3 348 | ||||||||||||||||||
11 | 346 | 菰田 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 位 | 6-2 350 | |||||||||||||
12 | 330 | 小倉 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5-3 331 | |||||||||||||||
13 | 326 | 伊藤 | × | × | × | × | 0-4 323 | |||||||||||||||||||
14 | 320 | 武内 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-4 321 | |||||||||||||
15 | 282 | 渡辺 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 3-5 281 | |||||||||||||||
16 | 280 | 伊井 | 2 | 位 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4-2 284 | |||||||||||||||
17 | 280 | 林 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 3-3 280 | |||||||||||||||||
18 | 279 | 吉川 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2-5 277 | ||||||||||||||||
19 | 270 | 渡辺と | × | × | × | × | 0-4 267 | |||||||||||||||||||
20 | 269 | 古関 | × | ○ | ○ | × | × | 2-3 269 | ||||||||||||||||||
21 | 257 | 佐藤 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-4 257 | ||||||||||||||||
22 | 258 | 村松 | ○ | ○ | ○ | × | × | 3-2 258 | ||||||||||||||||||
23 | 220 | 竹内 | 優 | 勝 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-1 235 | |||||||||||||||
都木 |
西脇 |
吉田 |
高橋 |
松沢 |
大石 |
佐藤 |
福原 |
小野 |
大沢 |
菰田 |
小倉 |
伊藤 |
武内 |
渡辺 |
伊井 |
林 |
吉川 |
渡辺 と |
古関 |
佐藤 |
村松 |
竹内 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |